Biaya Admin Bank Syariah Indonesia – Kemudahan dalam tiap transaksi memang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Kelebihan memilih bank dengan prinsip syariah adalah biaya admin yang rendah karena potongannya disesuaikan dengan akad perjanjian.
Seperti BIAYA ADMIN MANDIRI SYARIAH yang memang lebih rendah dibandingkan benk konvensional pada umumnya. Penting halnya untuk mengetahui biaya admin karena kadang akan mempengaruhi saldo pada rekening Bank Syariah Indonesia.
Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis rekening tabungan yang berbeda beda penggunaannya. Setiap jenis kartu yang kamu gunakan akan mempengaruhi besarnya biaya admin sehingga dapat dijadikan patokan sebelum menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia.
Beberapa jenis produk tabungannya juga menawarkan sistem bagi hasil dan dijamin tanpa riba. Selain itu saldo mengendap Bank Syariah Indonesia juga minimalnya sangat kecil mulai dari angka 20 ribu rupiah, cukup menarik bukan?
Biaya Admin Bank Syariah Indonesia dari ATM, Rekening & Transaksi
Memang mayoritas untuk transaksi ke sesama rekening Bank Syariah Indonesia gratis alias tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk betransaksi ke Bank lain memiliki perbedaan, lebih jelasnya Buatatm.com sudah merangkum informasi dibawah ini.
Biaya Admin Bank Syariah Indonesia
Yang pertama adalah biaya admin tabungan meliputi setoran awal, biaya pembukaan rekening, minimal jumlah saldo, biaya dormant dan lain sebagainya. Masing masing biaya sudah sesuai dengan ketentuan dari pihak Bank Syariah Indonesia.
Easy Wadiah
Yang pertama ada tabungan Easy Wadiah dimana memakai prinsip Wadi’ah yad-dhamanah dimana nasabah menitipkan dana ke Bank Syariah Indonesia. Biaya admin gratis namun memang tidak diberikan bonus kepada nasabah.
Jenis Biaya Bank Syariah Indonesia | Besaran Biaya |
---|---|
Biaya admin | gratis |
Setor awal | Rp.100.000 |
Saldo minimum | Rp.50.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp.20.000 |
Biaya dormant bulanan | Rp.5000 |
Easy Mudharabah
Tabungan Easy Mudharabah memakai akad Mudharabah Muthlaqah dimana nasabah berperan sebagai pemilik dana kemudian Bank Syariah Indonesia pengelolanya. Terdapat biaya admin bulanan dengan jumlah setoran yang lebih besar dibandingkan Wadiah.
Jenis Biaya Bank Syariah Indonesia | Besaran Biaya |
---|---|
Biaya admin | Rp.10.000 |
Setor awal | Rp.100.000 |
Saldo minimum | Rp.50.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp.20.000 |
Biaya dormant bulanan | Rp.5000 |
Tabungan Ku
Tabungan Ku adalah jenis simpanan perorangan dimana mengutamakan kemudahan serta setoran ringan. Kalian bisa memilih menggunakan ATM ataupun tidak, tujuan dari Tabunganku adalah untuk menumbuhkan budaya menabung di Bank.
Jenis Biaya Bank Syariah Indonesia | Besaran Biaya |
---|---|
Setor awal minimum tanpa kartu ATM | Rp.20.000 |
Setor awal minimum dengan kartu ATM | Rp.80.000 |
Saldo minimum tanpa kartu ATM | Rp.20.000 |
Saldo minimum dengan kartu ATM | Rp.50.000 |
Biaya admin | gratis |
Minimum Penarikan Counter | Rp.100.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp.20.000 |
Biaya dormant bulanan | Rp.2000 |
BSI GIRO
BSI Giro adalah simpanan dana dengan mata uang rupiah berprinsip wadi’ah yah dhamanah. Kalian bisa memilih memakai ATM ataupun tidak dimana biaya admin akan berbeda, selain itu untuk saldo dan setoran awalnya sama saja jumlahnya.
Jenis Biaya Bank Syariah Indonesia | Besaran Biaya |
---|---|
Saldo minimum | Rp.500.000/orang |
Setor awal minimum | Rp.500.000/orang |
Nisbah atau bonus | 97% bank & 3% nasabah |
Biaya admin tanpa kartu ATM | Rp.15.000 |
Biaya admin dengan kartu ATM | Rp.17.000 |
Biaya penutupan rekening karena pelanggaran | Rp.50.000 |
Biaya penutupan rekening karena pemintaan nasabah | Rp.20.000 |
Biaya admin per buku | Rp.275.000 |
Biaya dormant bulanan | Rp.10.000 |
Pensiun
Tabungan Pensiun adalah program dari Bank Syariah Indonesia yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Pensiun. Tabungannya dapat dikuti oleh nasabah perorangan yang sudah terdaftar sebelumnya dengan simpanan rutin bulanan.
Jenis Biaya Bank Syariah Indonesia | Besaran Biaya |
---|---|
Biaya admin | gratis |
Setor awal | Rp.50.000 |
Saldo minimum | Rp.50.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp.20.000 |
Biaya dormant bulanan | Rp.5000 |
Mabrur
Tabungan Mabrur adalah tabungan khusus untuk simpanan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kelebihannya adalah biaya admnin dan pembukuannya gratis, namun memang saldo yang didepositkan haruslah berjumlah besar mencapai 25 juta rupiah.
Jenis Biaya Bank Syariah Indonesia | Besaran Biaya |
---|---|
Biaya admin | gratis |
Biaya pembukuan | gratis |
Setor awal | Rp.100.000 |
Setor selanjutnya | Rp.10.000 |
Saldo didaftarkan ke siskohat | Rp.25,100,000 |
Biaya penutupan rekening | Rp.20.000 |
Biaya Admin ATM & Transaksi Bank Syariah Indonesia
Kemudian berikutnya adalah untuk biaya transaksi melalui ATM Bank Syariah Indonesia maupun mesin Bank lainnya. Semua kartu memiliki biaya admin transaksi yang dapat dikatakan sama, lebih jelasnya silahkan kamu simak pada tabel berikut ini.
Biaya Transaksi di ATM Bank Syariah Indonesia
Jenis Biaya Bank Syariah Indonesia | Jumlah Biaya |
---|---|
Biaya cek saldo | Gratis |
Tarik tunai | Gratis |
Ubah PIN | Gratis |
Biaya Admin Transfer ke sesama Bank Syariah Indonesia | Gratis |
Biaya Admin Transfer ke anggota ATM Bersama | Rp.6.500 |
Biaya Admin Transfer ke anggota ATM Prima | Rp.6.500 |
Pembayaran tagihan PLN | Rp.3.000 |
Pembayaran tagihan Telkom | Rp.2.500 |
Pembayaran tagihan Indosat Postpaid | Rp.0 |
Pembayaran tagihan Telkomsel Halo | Rp.0 |
Pembayaran tagihan XL Pascabayar | Rp.0 |
Pembayaran tagihan IM2 | Rp.0 |
Pembayaran zakat | Rp.0 |
Isi ulang listrik prabayar | Rp.3.000 |
Biaya Transaksi di ATM Bersama
Jenis Biaya Bank Syariah Indonesia | Jumlah Biaya |
---|---|
Cek saldo | Rp.4.000 |
Tarik tunai | Rp.7.500 |
Biaya Admin Transfer ke sesama Bank Syariah Indonesia | Rp.6.500 |
Biaya Admin Transfer ke anggota ATM Bersama | Rp.6.500 |
Biaya Admin Transfer ke anggota ATM Prima | Rp.6.500 |
Biaya Transaksi di ATM Prima
Jenis Biaya Bank Syariah Indonesia | Jumlah Biaya |
---|---|
Cek saldo | Rp.4.000 |
Tarik tunai | Rp.7.500 |
Biaya Admin Transfer ke sesama Bank Syariah Indonesia | Rp.6.500 |
Biaya Admin Transfer ke anggota ATM Bersama | Rp.6.500 |
Biaya Admin Transfer ke anggota ATM Prima | Rp.6.500 |
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran Bank Syariah Indonesia tidak jauh dari BIAYA ADMIN BCA SYARIAH sehingga layak untuk dipilih. Dengan mengathui biaya admin maka nasabah akan lebih mudah memilih jenis kartu dan rekening yang akan dipilih.